La unión es el camino
La unión es el camino
Valor de la Unidad Retributiva (U.R.)
Paritaria Años 2022 - 2024
Monto en pesos correspondiente al valor de la Unidad Retributiva (U.R.)
| Año | Mes | Valor U.R. |
|---|---|---|
| 2022 | Octubre | $165,20 |
| 2022 | Noviembre | $171,55 |
| 2022 | Diciembre | $176,70 |
| 2023 | Enero | $183,25 |
| 2023 | Febrero | $188,45 |
| 2023 | Marzo | $194,75 |
| 2023 | Abril | $201,85 |
| 2023 | Mayo | $208,30 |
| 2023 | Junio | $215,75 |
| 2023 | Julio | $223,50 |
| 2023 | Agosto | $229,65 |
| 2023 | Septiembre | $236,50 |
| 2023 | Octubre | $242,75 |
| 2023 | Noviembre | $248,75 |
| 2023 | Diciembre | $251,65 |
| 2024 | Julio | $253,76 |
| 2024 | Agosto | $261,37 |
| 2024 | Septiembre | $266,60 |
| 2024 | Octubre | $269,27 |
| 2024 | Noviembre | $274,66 |
| 2024 | Diciembre | Ver Tablas |
